<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solidworks Course</title>
	<atom:link href="http://solidworkscourse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solidworkscourse.com</link>
	<description>Quickly and easily learn solidworks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 21:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Motor de estrella &#8211; animación solidworks 2011</title>
		<link>http://solidworkscourse.com/motor-de-estrella-animacion-solidworks-2011/</link>
		<comments>http://solidworkscourse.com/motor-de-estrella-animacion-solidworks-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uralcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Rotatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Solid]]></category>
		<category><![CDATA[Solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solidworkscourse.com/motor-de-estrella-animacion-solidworks-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solidworkscourse.com/motor-de-estrella-animacion-solidworks-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación bomba elbow &#8211; solidworks 2011</title>
		<link>http://solidworkscourse.com/animacion-bomba-elbow-solidworks-2011/</link>
		<comments>http://solidworkscourse.com/animacion-bomba-elbow-solidworks-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uralcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba]]></category>
		<category><![CDATA[Elbow]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Solid]]></category>
		<category><![CDATA[Solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solidworkscourse.com/animacion-bomba-elbow-solidworks-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solidworkscourse.com/animacion-bomba-elbow-solidworks-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singularität an einem adept viper s650 animation erstellt mit solid works 2011</title>
		<link>http://solidworkscourse.com/singularitat-an-einem-adept-viper-s650-animation-erstellt-mit-solid-works-2011/</link>
		<comments>http://solidworkscourse.com/singularitat-an-einem-adept-viper-s650-animation-erstellt-mit-solid-works-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uralcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Adept]]></category>
		<category><![CDATA[Animated]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Cad]]></category>
		<category><![CDATA[Cgi]]></category>
		<category><![CDATA[Computer-aided]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gerendert]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Photoview]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[S650]]></category>
		<category><![CDATA[Singularität]]></category>
		<category><![CDATA[Solid]]></category>
		<category><![CDATA[Solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[Viper]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solidworkscourse.com/singularitat-an-einem-adept-viper-s650-animation-erstellt-mit-solid-works-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ Das Phänomen &#8220;Singularität&#8221;, animiert dargestellt an einem Adept Viper s650. Die Animation wurde mit Solidworks 2011 erstellt, mit Photoview 360 gerendert und mit Windows live Movie Maker geschnitten. Viel Spaß beim zusehen. Kommentare sind gern gesehen  &#8230;




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solidworkscourse.com/singularitat-an-einem-adept-viper-s650-animation-erstellt-mit-solid-works-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solidworks jant tasar?m</title>
		<link>http://solidworkscourse.com/solidworks-jant-tasarm-2/</link>
		<comments>http://solidworkscourse.com/solidworks-jant-tasarm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uralcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ile]]></category>
		<category><![CDATA[Jant]]></category>
		<category><![CDATA[Mevlut]]></category>
		<category><![CDATA[Serce]]></category>
		<category><![CDATA[Solid]]></category>
		<category><![CDATA[Solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solidworkscourse.com/solidworks-jant-tasarm-2/</guid>
		<description><![CDATA[ solidworks 2012 versiyonla hazırlamış olduğum jant tasarım videosunu paylaşmaktayım.jant tasarım videosunu hazırlarken kişisel web sitem için hazırlanmışır&#8230;  adresinden ulaşabilirsiniz iyi seyirler dilerim&#8230;.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solidworkscourse.com/solidworks-jant-tasarm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creating an assembly with solidworks 2012</title>
		<link>http://solidworkscourse.com/creating-an-assembly-with-solidworks-2012/</link>
		<comments>http://solidworkscourse.com/creating-an-assembly-with-solidworks-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uralcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Getting]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[Started]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solidworkscourse.com/creating-an-assembly-with-solidworks-2012/</guid>
		<description><![CDATA[  In this video author Marie Planchard gets you started learning how to create assemblies using SolidWorks 2012. This is a sample video from the book Engineering Design with SolidWorks 2012 and Video Instruction. To learn more about this book visit: 




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solidworkscourse.com/creating-an-assembly-with-solidworks-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using decals in solidworks</title>
		<link>http://solidworkscourse.com/using-decals-in-solidworks/</link>
		<comments>http://solidworkscourse.com/using-decals-in-solidworks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uralcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Appearance]]></category>
		<category><![CDATA[Cad]]></category>
		<category><![CDATA[Computer-aided]]></category>
		<category><![CDATA[Decal]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Mask]]></category>
		<category><![CDATA[Solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solidworkscourse.com/using-decals-in-solidworks/</guid>
		<description><![CDATA[ This video shows you how to use Decals in SolidWorks 2012. For more tips and tricks, visit the Solidtec Blog: solidtecsolutions.blogspot.com.au&#8230;




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solidworkscourse.com/using-decals-in-solidworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solidworks 2012 tutorial</title>
		<link>http://solidworkscourse.com/solidworks-2012-tutorial/</link>
		<comments>http://solidworkscourse.com/solidworks-2012-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uralcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Getting]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[Started]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solidworkscourse.com/solidworks-2012-tutorial/</guid>
		<description><![CDATA[  In this video author Marie Planchard gets you started creating an axle part using SolidWorks 2012. This is a sample video from the book SolidWorks 2012 Tutorial with Video Instruction. To learn more about this book visit: 




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solidworkscourse.com/solidworks-2012-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creating a part with solidworks 2012</title>
		<link>http://solidworkscourse.com/creating-a-part-with-solidworks-2012/</link>
		<comments>http://solidworkscourse.com/creating-a-part-with-solidworks-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uralcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Getting]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[Started]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solidworkscourse.com/creating-a-part-with-solidworks-2012/</guid>
		<description><![CDATA[  In this video author Marie Planchard gets you started creating an screw using SolidWorks 2012. This is a sample video from the book SolidWorks 2012 Tutorial with Video Instruction. To learn more about this book visit: 




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solidworkscourse.com/creating-a-part-with-solidworks-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dss solidworks 2012 sp2.0 multilanguage (x86/x64)</title>
		<link>http://solidworkscourse.com/dss-solidworks-2012-sp2-0-multilanguage-x86x64/</link>
		<comments>http://solidworkscourse.com/dss-solidworks-2012-sp2-0-multilanguage-x86x64/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uralcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[DSS]]></category>
		<category><![CDATA[Multilanguage]]></category>
		<category><![CDATA[Solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[SP2]]></category>
		<category><![CDATA[X86x64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solidworkscourse.com/dss-solidworks-2012-sp2-0-multilanguage-x86x64/</guid>
		<description><![CDATA[ Click here To Downlaod this Software  Full And Free Software Download  Free Software Download Center  Click here to watch Live stream 




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solidworkscourse.com/dss-solidworks-2012-sp2-0-multilanguage-x86x64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les équations dans les nomenclatures avec solidworks &#8211; minute technique &#8211; fév 2012</title>
		<link>http://solidworkscourse.com/les-equations-dans-les-nomenclatures-avec-solidworks-minute-technique-fev-2012/</link>
		<comments>http://solidworkscourse.com/les-equations-dans-les-nomenclatures-avec-solidworks-minute-technique-fev-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uralcelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Equation]]></category>
		<category><![CDATA[Monxperts3d]]></category>
		<category><![CDATA[Nomenclatures]]></category>
		<category><![CDATA[Solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[Solidxperts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solidworkscourse.com/les-equations-dans-les-nomenclatures-avec-solidworks-minute-technique-fev-2012/</guid>
		<description><![CDATA[ Vous êtes tous au fait que SolidWorks est en mesure de produire de nomenclatures de vos assemblages très rapidement. Par contre, saviez-vous qu&#8217;il est possible d&#8217;ajouter des colonnes, des lignes qui utiliseront des équations? Ainsi il est très facile de multiplier le coût d&#8217;une pièce avec sa quantité dans l&#8217;assemblage. Donc si vous transférer<a class="moretag" href="http://solidworkscourse.com/les-equations-dans-les-nomenclatures-avec-solidworks-minute-technique-fev-2012/">&#160;&#160;Full Article&#8230;</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solidworkscourse.com/les-equations-dans-les-nomenclatures-avec-solidworks-minute-technique-fev-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

